Jemput Tanpa Had, Ganjaran Tanpa Had
Menang Bonus Sehingga
$169,999!
| RUJUKAN LAYAK | BONUS |
|---|---|
| 3 Rakan | $69 |
| 10 Rakan | $199 |
| 30 Rakan | $399 |
| 50 Rakan | $999 |
| 100 Rakan | $1,399 |
| 200 Rakan | $2,399 |
| 500 Rakan | $6,999 |
| 1,000 Rakan | $13,999 |
| 5,000 Rakan | $69,999 |
| 10,000 Rakan | $169,999 |
| Keuntungan Bersih (USD) | Kadar Komisen (%) |
|---|---|
| 0 – 50,000 | 10% |
| 50,001 – 100,000 | 15% |
| 100,001+ | 20% |
Penaja yang berjaya memperkenalkan ahli baharu dan kekal aktif sekurang-kurangnya 7 hari dalam bulan yang sama, dengan perolehan sah minimum 10,000, layak menerima komisen rujukan. Pada masa yang sama, syarikat menetapkan bahawa ahli aktif luar talian mesti membuat deposit minimum 300 dalam bulan tersebut untuk dikira sebagai ahli aktif dan layak mendapat ganjaran.
Jika bilangan ahli aktif luar talian yang diperkenalkan melebihi 5 orang dalam sebulan, bonus tambahan bulanan akan diberikan seperti berikut:
Untuk menggalakkan pembangunan jangka panjang, jika berjaya mengekalkan 20 ahli aktif atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, TONY99 akan memberikan Hadiah Misteri Eksklusif + Ganjaran Tunai sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan dan pencapaian cemerlang penaja.
⚠️ Sila ambil perhatian: Sebarang tingkah laku tidak jujur atau salah guna untuk menipu komisen akan menyebabkan akaun anda dibekukan secara kekal, dan komisen tidak akan dibayar.
Untuk Permainan Slot Sahaja
Nikmati Puluhan Ribu Pilihan Permainan Slot
| PERINGKAT BONUS | KADAR BONUS |
|---|---|
| Peringkat 1 | 50% |
| Peringkat 2 | 30% |
| Peringkat 3 | 70% |
Semasa bermain, anda berpeluang mendapatkan kad rawak percuma daripada mana-mana permainan.
| Jenis Permainan | Kad Tersedia |
|---|---|
| ⚽ Sukan | Kad 1, 2, 3 |
| ♠ Kasino Langsung | Kad 2, 3, 4 |
| 🎟 Loteri | Kad 3, 4, 5 |
| 🎰 Permainan Slot | Kad 4, 5, 1 |
| 👥 P2P | Kad 5, 1, 2 |
Memandangkan peningkatan risiko dalam industri perbankan baru-baru ini, untuk membantu pelanggan menangani potensi risiko, syarikat akan bekerjasama dengan dompet G2Point untuk menyediakan pelanggan dengan penyelesaian penyimpanan dana yang lebih selamat. Oleh memindahkan dana ke G2Point, anda boleh mengurangkan risiko berikut dengan berkesan:-
| Jenis Rebat | Tiada | EMAS | PLATIUM | DIAMOND | TANDATANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebat Slot Harian | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 1.2% | 1.4% |
| Jenis Rebat | Tiada | EMAS | PLATIUM | DIAMOND | TANDATANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebat Permainan Langsung Harian | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.8% | 1.1% |
| Jenis Rebat | Tiada | EMAS | PLATIUM | DIAMOND | TANDATANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebat Sukan Harian | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.8% | 1.1% |












